Cet outil est rattaché aux questions :
Comment appréhender la complexité des circuits avec les porteurs de projets ? En savoir +
Se repérer dans le chiffrage de son projet En savoir +
Public visé : Les porteurs de projet
Durée de l’animation : 10 minutes à une demi- heure
Temps de préparation nécessaire : 0,5 heures
Positionnement dans un parcours de formation : au tout début de la formation sur les repères de gestion
Projet pédagogique global : Que les porteurs de projet
Objectif spécifique de l’outil : Par un exemple parlant, approcher des repères fondamentaux en gestion et en faciliter la compréhension.
Il s’agit d’une histoire à raconter, bien sûr, à raconter de manière bien vivante… en laissant parfois finir les phrases ou trouver les mots aux stagiaires.
L’histoire : | ||
1er matin : vous allez acheter une baguette | Vous demandez une baguette, vous donnez un euro et la boulangère vous donne votre baguette, vous rentrez et vous la mangez | Au cours de cette action, vous avez : – acheté une baguette – dépensé un euro, – consommé la baguette |
2ème matin : vous allez acheter une baguette | Vous demandez une baguette, tout en cherchant votre porte monnaie pour payer. Vous l’avez oublié, la boulangère vous connaît, elle vous donne votre baguette en disant « ce n’est pas grave, vous paierez demain », puis vous rentrez et vous la mangez. | Au cours de cette action, vous avez : – acheté une baguette (même si elle n’est pas payée) – généré une dette car vous n’avez pas payé – consommé la baguette |
3ème matin : vous allez acheter une baguette | Vous demandez une baguette, vous vous souvenez de votre oubli de la veille. Vous donnez 2 euros, 1 pour payer celle d’aujourd’hui, 1 pour payer celle de la veille. La boulangère vous donne une baguette, vous rentrez et vous la mangez. | Au cours de cette action, vous avez : – acheté une baguette – dépensé 2 euro, 1 pour payer la baguette achetée la veille (=rembourser la dette contractée la veille), 1 pour acheter la baguette du jour – consommé une baguette |
4ème matin : vous allez acheter une baguette | Vous demandez une baguette, vous donnez un euro et la boulangère vous donne votre baguette, vous rentrez. Vous aviez oublié que vous ne mangiez pas chez vous ce jour-là, et comme vous n’aimez pas gaspiller, vous la mettez au congélateur. | Au cours de cette action, vous avez : – acheté une baguette, – dépensé un euro, – mais comme vous la mettez au congélateur, vous ne la mangez pas. Votre consommation du jour est 0. Mais vous avez une baguette en réserve, en stock. |
5ème matin : vous alliez acheter une baguette. | Mais vous vous ravisez, pensant soudainement à celle mise au congélateur la veille. Alors, vous sortez celle achetée la veille du congélateur. | Au cours de cette action, vous : – n’achetez rien – ne dépensez rien, – mais vous consommez cependant 1 baguette, celle qui avait été stockée la veille. Il n’y en a plus dans le congélateur. |
6ème matin : Plus envie de manger la baguette de la boulangère | Vous achetez une machine à pain, et le « kit » farine-levure-sel pour un pain. | Au cours de cette action, vous : – acheté une machine à pain et dépensé alors 60 € pour l’achat de cette machine à pain, – acheté un kit farine-levure-sel pour une baguette, et dépensé 0,80 € Que dire de cela ? à quoi correspond la machine à pain ? à quoi correspond le kit farine-levure-sel ? (en cas de blocage du groupe : « faites le parallèle avec votre projet ») Si vous deviez calculer un coût de production de votre baguette, comment vous y prendriez-vous ? Votre baguette vous coûte-t-elle 0,8 € seulement ? |
Il est nécessaire d’être bien structuré dans le déroulé de l’histoire, pour asseoir le cheminement et ainsi les repères.
Il est possible de prolonger l’histoire avec l’achat d’une machine à pain, le calcul du coût de revient du pain intégrant la quotte part du coût de la machine à pain sur tous les pains de l’année.